Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4130
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sambo, Júlio Boavida | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T12:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4130 | - |
dc.description.abstract | This work mathematical ly describes the actuarial models for the calculation of life insurance premiums, with implementation in the R software. The pricing includes individual life insurance as wel l as two-life insurance, both in continuous and discrete time. Mortality and commutation tables are used to simplify the premium calculations in the discrete model, while the con tinuous model fol lows the Gompertz-Makeham law. Instead of relying on pre-existing package s, a manual implementation of the models in R is chosen, al lowing for a personalized application of actuarial theory. The work also includes the determination and analysis of premiums for whole life, term, and endowment life insurance, taking into account the age factor of the policyholder. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Prémio de seguro de vida | pt_BR |
dc.subject | Modelos contínuos e discretos | pt_BR |
dc.subject | Tábuas de vida e de comutação | pt_BR |
dc.subject | Lei de Gompertz-Makeham | pt_BR |
dc.subject | Software R | pt_BR |
dc.title | Modelos para o cálculo do prémio em seguro de vida | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sicuaio, Tomé Eduardo | - |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve matematicamente os mo delos actuariais para o c´alculo de pr´emio em seguros de vida, com implementa¸c˜ao no software R. A precifia¸c˜ao abrange seguros de vida individuais, bem como seguros para duas vidas, em tempo cont´ınuo e discreto. S˜ao utilizadas t´abuas de mortalidade e de comuta¸c˜ao para simplifiar os c´alculos dos pr´emios no modelo discreto, enquanto a modelagem cont´ınua segue a lei de Gompertz-Makeham. Em vez de recorrer a pacotes preexistentes, opta-se por uma implementa¸c˜ao manual dos modelos no software R, permitindo uma aplica¸c˜ao personalizada da teoria actuarial. O trabalho inclui tamb´em a determina¸c˜ao e an´alise dos pr´emios em seguros de vida inteira, tempor´ario e dotais, considerando o factor idade do segurado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-02-13 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Sambo, Júlio Boavida.pdf | 906.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.