Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mambasse, Armando | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T10:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4124 | - |
dc.description.abstract | The spread of the disease occurs due to the movement and sexual contacts between infected individuals and susceptibles. Therefore, understanding mobility patterns is crucial for understanding the dynamics of the disease. A significant consequence of these movement patterns is the transmission of the disease from areas with high incidence to areas with low prevalence. Mobility increases the rates of HIV incidence in regions with low prevalence, while slightly decreasing incidence rates in regions initially with high prevalence of HIV. This study analyzes the impact of human mobility on the spread of HIV/AIDS in Mo- zambique. To do this, we developed and analyzed an epidemiological mathematical model of HIV/AIDS, taking into account the various regions of the country. The parameters of the model were established using data from the National Survey on the Impact of HIV/AIDS in Mozambique. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | HIV/SIDA | pt_BR |
dc.subject | Número reprodutivo | pt_BR |
dc.subject | Impacto | pt_BR |
dc.title | Impacto da mobilidade humana na transmissão de HIV/SIDA em Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pedro, Sansão | - |
dc.description.resumo | A propagação da doença ocorre devido ao deslocamento e contactos sexual entre indivíduos infectados e um susceptíveis. Portanto, compreender os padrões de mobilidade é crucial para entender a dinâmica da doença. Uma consequência significativa desses padrões de movimento é a transmissão da doença de áreas com alta incidência para áreas com baixa prevalência. A mobilidade aumenta as taxas de incidência do HIV em regiões com baixa prevalência, enquanto diminui ligeiramente as incidências em regiões inicialmente com alta prevalência de HIV. Este estudo analisa o impacto da mobilidade humana na propagação do HIV/SIDA em Moçambique. Para isso, desenvolvemos e analisamos um modelo matemático epidemiológico da HIV/SIDA, levando em consideração as diversas regiões do país. Os parâmetros do modelo foram estabelecidos utilizando dados do Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV/SIDA em Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-02-14 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Mambasse, Armando Zacarias.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.