Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4485
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bié, Nelson Vitorino | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T08:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4485 | - |
dc.description.abstract | The Municipality of Maputo is considered to be the largest municipality in the country. It has seven Municipal Districts, which are divided into three zones, namely: urban zone, suburban zone and peripheral zone. Due to the concentration of public services, migration continues to occur within the city but not to establish residences. The population builds outside its metropolitan area, which in turn forces the City of Maputo to continue to provide services because the population depends on the city. This work aims to analyze the impact of urban expansion on the municipality of Maputo, among several existing impacts such as: demographic, social, economic, political, environmental and urban planning. The work will focus on analyzing the environmental impacts of urban expansion on the municipality of Maputo. The work is organized into five chapters, where the first chapter constitutes the introductory part, presents the context, literature review on the topic, justification, problem, hypotheses and objectives. The second chapter presents the theoretical basis. The third chapter, the characterization of the study area. The fourth presents the main methodological procedures that will guide this research, the identification of the target audience and sample, starting with the methods of data collection in the field, and presentation of the methods to be used to process and analyze the interviews. And the fifth chapter presents the schedule of activities for data collection and analysis in the field, the budget, bibliographical references, and finally the appendices(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Expansão urbana | pt_BR |
dc.subject | Ẽxodo rural | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto da expansão urbano no Municipio de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tauacale, Francisco | - |
dc.description.resumo | O Municipio de Maputo é considerado como sendo o Municipio mais grande do pais. Tem sete Distritos Municipais, que se encontram devididos em três zonas, nomeadamente: zona urbana, zona suburbana e zona perferica. Devido a concentração dos serviços públicos, a migração continua acontecer para dentro da cidade mas não para fixar residências. A População constrõe ao arrendor da sua área metropolitania, isso por sua vez obriga a Cidade de Maputo a ter de continuar a providenciar serviços porque a população depende da cidade. O presente trabalho visa analisar o impacto da expansão urbana no municipio de Maputo, entre varios impactos existente tais como: demográficos, sociais, econômicos, políticas, ambientais e de planeamento urbano. O trabalho vai se focar em analisar impactos ambientais da expansão urbana no municipio de Maputo. O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos, onde o primeiro capítulo, constitui a parte introdutória, apresenta o contexto, revisão da literatura sobre o tema, justificativa, problema, as hipóteses e os objectivos. O segundo capítulo da fundamentação teórica. O terceiro capítulo, a caracterização da área de estudo. O quarto apresenta os principais procedimentos metodológicos que conduzirão esta pesquisa, a identificação do público-alvo e amostra, iniciando pelos métodos de recolha de dados no campo, e apresentação dos métodos a serem usados para fazer o tratamento e análise das entrevistas. E no quinto capítulo apresenta-se o cronograma de actividades para a recolha e análise de dados no campo, o orçamento, as referências bibliográficas, e por fim os anexos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-05-08 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Bié, Nelson Vitorino.pdf | 928.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.