Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4450
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lasmo, Buana Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T12:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4450 | - |
dc.description.abstract | This research project aims to analyze the impacts of forced migration on the education sector in the city of Pemba, Mozambique. Forced migration, resulting from conflicts and natural disasters, has led to a significant increase in the number of internally displaced people, directly affecting the local education system. The main objective of this research is to identify and assess the challenges faced by displaced schools and students in Pemba. The research will be conducted using a qualitative methodology. Qualitative methodology is a research method that seeks to deeply understand a phenomenon in its natural environment. It is expected that the results of this research will contribute to a better understanding of the impacts of forced migration on education and will provide practical recommendations for public policies and interventions that can improve the resilience of the education system in crisis contexts and guide programs to support displaced students.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Migração forçada | pt_BR |
dc.subject | Deslocados Internos | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Cidade de Pemba | pt_BR |
dc.title | Análise de impactos da migração forçada na área de educação na Cidade de Pemba período de 2017-2023 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Arnaldo, Carlos | - |
dc.description.resumo | Este projecto de pesquisa tem como objectivo analisar os impactos da migração forçada no sector de educação na Cidade de Pemba, Moçambique. A migração forçada, resultante de conflitos e desastres naturais, tem levado a um aumento significativo no número de deslocados internos, afectando directamente o sistema de educação local. O principal objectivo desta pesquisa é identificar e avaliar os desafios enfrentados pelas escolas e estudantes deslocados em Pemba. A pesquisa será conduzida através de uma metodologia qualitativa. A metodologia qualitativa é um método de pesquisa que busca compreender profundamente um fenômeno em seu ambiente natural. Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para uma melhor compreensão dos impactos da migração forçada na educação e fornecerão recomendações práticas para políticas públicas e intervenções que possam melhorar a resiliência do sistema educacional em contextos de crise e oriente os programas de apoio aos estudantes deslocados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-04-29 | - |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Lasmo, Buana Daniel.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.