Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4241
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paulino, Gilion de Cândido João | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4241 | - |
dc.description.abstract | This study analyzed the integration of rice markets in the northern, central, and southern regions of Mozambique, specifically among the markets of Cuamba, Nampula, Alto Molócuè, Beira, Chókwè, and Maputo. The study utilized monthly series of average retail market prices, covering the period from 2011 to 2020, collected by the Agricultural Markets Information System (SIMA). The analysis was conducted through the estimation of a Vector Error Correction Model (VECM). The results indicated that, overall, in the short term, domestic rice markets were not perfectly integrated, as the coefficients suggested a non-proportional transmission of prices, thereby invalidating the assumptions of the Law of One Price, although there was integration among the markets in the central region. Among the regions, the integration between the southern markets and those in the central and northern regions stood out, with Chókwè integrated with Beira and Maputo integrated with Nampula. The Johansen test revealed the existence of three long-term relationships among rice prices in the six markets, indicating that, in the long term, rice markets in Mozambique were integrated with each other. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção de arroz | pt_BR |
dc.subject | Mercados de arroz | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | Integração dos mercados de arroz entre as regiões norte, centro e Ssul de Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mosse, Gerivásia | - |
dc.description.resumo | Este trabalho analisou a integração dos mercados de arroz nas regiões norte, centro e sul de Moçambique, especificamente entre os mercados de Cuamba, Nampula, Alto Molócuè, Beira, Chókwè e Maputo. O estudo utilizou séries mensais de preços médios nos mercados retalhistas, abrangendo o período de 2011 a 2020, coletadas pelo Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA). A análise foi realizada por meio da estimativa de um modelo de Vetores Autorregressivos na forma restrita (VEC). Os resultados indicaram que, de modo geral, no curto prazo, os mercados domésticos de arroz não estavam perfeitamente integrados, uma vez que os coeficientes sugeriram uma transmissão não proporcional de preços, invalidando assim os pressupostos da Lei do Preço Único, embora houvesse integração entre os mercados da região central. Entre as regiões, destacouse a integração entre os mercados do sul e os do centro e norte, com o mercado de Chókwè integrado ao da Beira e o de Maputo ao de Nampula. O teste de Johansen revelou a existência de três relações de longo prazo entre os preços do arroz nos seis mercados, indicando que, no longo prazo, os mercados de arroz em Moçambique estavam integrados entre si. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-03-11 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agroeconomia e Extensão Agrária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Paulino, Gilion de Cândido João.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.