Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chirinda, Emília Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T09:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4176 | - |
dc.description.abstract | The Espírito Santo estuary, located in the city of Matola, on the western shore of Maputo Bay, is considered one of the most important ecosystems in Mozambique due to its biodiversity and fishing activity in its waters, which has a considerable impact on the country's economy. This scientific research work assesses the aquatic environment of the Espírito Santo estuary in Maputo province, Mozambique. The assessment was carried out by analysing the water, by quantitatively determining the physical and chemical parameters: pH, electrical conductivity, salinity, dissolved oxygen, temperature, turbidity, total hardness, calcium, magnesium, sulphates, total alkalinity and phosphates. The concentrations obtained from monitoring the parameters were compared with the limits established by the World Health Organisation (WHO) for estuarine waters and with values from a previous study carried out in the dry season in the same estuary. The water samples from the Espírito Santo estuary showed concentrations above the limits recommended by the WHO for total hardness, Ca2+, Mg2+, sulfates, total alkalinity and phosphates. The parameters pH, EC, DO and Turbidity showed concentrations within the recommended limits. The values obtained in this study show that the contamination levels during the dry season are above the levels during the rainy season at all points studied. The statistical calculations show that the precision of the results of the parameters analyzed in the Espírito Santo water samples ranged from very good to good, with % RSD values between 0.00 and 4.7% for all parameters, with the exception of the parameters Mg2+ and phosphates, whose precision was low. The results obtained from this study allowed us to conclude that the water of the Espírito Santo estuary is polluted, with the highest level of pollution occurring in the dry season, and the estuary represents a risk to the life of aquatic species, which could affect their quality, quantity and even lead to their extinction. The estuary under study is also not suitable for carrying out some subsistence activities of human communities, such as the use of water to help remove dirt and in steam generating equipment.(TRADUÇÂO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estuário do espírito santo | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.subject | Salinidade | pt_BR |
dc.title | Analíse de parâmetros físico-quimicos para avaliação da qualidade da água do Estuário do espírito santo, Matola – Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Muteto, Paulino Vicente | - |
dc.contributor.advisor2 | Ernesto, Miguel Mussa | - |
dc.description.resumo | O estuário do Espírito Santo, localizado na cidade da Matola, na margem ocidental da baía de Maputo, é tido como um dos mais importantes ecossistemas de Moçambique devido à sua biodiversidade e actividade pesqueira realizada nas suas águas, com impacto considerável na economia do País. O presente trabalho de investigação científica faz uma avaliação do ambiente aquático do estuário do Espírito Santo na província de Maputo, em Moçambique. A avaliação foi feita através da análise da água, por determinação quantitativa dos parâmetros físico-químicos: pH, condutividade eléctrica, salinidade, oxigénio dissolvido, temperatura, turbidez, dureza total, cálcio, magnésio, sulfatos, alcalinidade total e fosfatos. As concentrações obtidas no monitoramento dos parâmetros foram comparadas com os limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para águas estuarinas e com valores de estudo anterior realizado na época seca no mesmo estuário. As amostras de água do estuário do Espírito Santo apresentaram concentrações acima dos limites recomendados pela OMS para dureza total, Ca2+, Mg2+, sulfatos, alcalinidade total e fosfatos. Os parâmetros pH, CE, OD e Turvação apresentaram concentrações dentro dos limites recomendados. Os valores obtidos no presente estudo mostram que as contaminações da época seca estão acima dos níveis da época chuvosa em todos os pontos estudados. Os cálculos estatísticos demonstram que a precisão dos resultados dos parâmetros analisados das amostras de água do Espírito Santo variou de muito boa a boa, com valores de % RSD entre 0.00 e 4.7 % em todos os parâmetros, com excepção dos parâmetros Mg2+ e fosfatos, cuja precisão foi baixa. Os resultados obtidos deste estudo permitiram concluir que a água do estuário do Espírito Santo é poluída, onde o maior nível de poluição ocorre na estação seca, e o estuário representa um risco para a vida das espécies aquáticas, podendo afectar na sua qualidade, quantidade e até mesmo levar à sua extinção. O estuário em estudo também não é adequado para a realização de algumas actividades de subsistência das comunidades humanas, tais como o uso da água no auxílio da remoção de sujidade e em equipamentos geradores de vapor | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-02-21 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Chirinda, Emilia.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.