Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Manuel Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T11:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4166 | - |
dc.description.abstract | Of the proteic foods, fish, by its nature, is the easiest to deteriorate. Lowering the temperature is undoubtedly one of the most important factors in the conservation of fish. Numerous methods have been developed to evaluate the quality of fish, the ones that have been used are the determinations of total volatile nitrogen bases (BVT-N) and pH. Incorrectly applied handling and conservation during capture and commercialization represent the main problems in maintaining fish quality, and currently continue to be a subject of research. The present work aimed to evaluate the degree of freshness of croaker fish (Otolithes ruber) sold in markets in the city of Quelimane. The research was carried out through visits to markets selling fishing products, questionnaires to traders, recording through photographs of the sanitary conditions of fish sold and analyzes of Physical - Chemical parameters. Overall, the results of the analyzes indicate that the croaker fish (Otolithes ruber) found in markets in the city of Quelimane responds satisfactorily to the specifications defined for its consumption by Mozambican and international legislation, presenting pH values on a scale of 6. 7 to 7.9. The maximum value of BVT-N was observed in the Chabeco market (15.3 mg NÚ100) and the minimum value was observed in the Garbage market (42.2 mg NÚ100). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesca | pt_BR |
dc.subject | Peixe Corvina | pt_BR |
dc.subject | Mercados | pt_BR |
dc.subject | Conservação do peixe | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de frescura do peixe corvina (Otolithes ruber), comercializado nos mercados da cidade de Quelimane | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Muhala, Valdemiro dos Pereira Carlos | - |
dc.description.resumo | Dos alimentos proteicos, o peixe, é o de mais fácil deterioração. O abaixamento da temperatura é sem dúvida alguma, um dos factores mais importantes na conservação do pescado. Numerosos métodos foram desenvolvidos para avaliar a qualidade de pescados, sendo que os que foram utilizados são as determinações de bases voláteis totais nitrogenadas (BVT-N) e pH. O manuseio e a conservação incorretamente aplicados durante a captura e comercialização, representam os principais problemas para manter a qualidade do pescado, e, atualmente, continuam sendo motivo de pesquisa. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o grau de frescura do peixe corvina (Otolithes ruber) comercializado nos mercados da cidade de Quelimane. A pesquisa foi realizada através de visitas aos mercados de venda de produtos de pesca, questionário aos comerciantes, registo através de fotografias das condições sanitárias de peixes comercializados e análises dos parâmetros Físico - Químicos. No geral, os resultados das análises indicam que o peixe corvina (Otolithes ruber) encontrado nos mercados da cidade de Quelimane, responde de forma satisfatória às especificações definidas para o seu consumo pela legislação moçambicana e internacional, apresentando valores de pH numa escala de 6,7 a 7,9. O valore máximo de BVT-N foi observado no mercado Chabeco (15,3 mg NÚ100) e o valore mínimo foi observado no mercado Lixo (42,2 mg NÚ100). | pt_BR |
dc.publisher.country | Mocambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciencias Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciencias do Mar | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Pesca | pt_BR |
dc.description.embargo | 2024-12-16 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Química Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024-Lopes, Manuel Carlos.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.