Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guilaze, Matias Victor Armando | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T09:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4157 | - |
dc.description.abstract | Social networks provide a virtual space where teenagers can share their lives, establish connections and seek social validation, bringing with it significant challenges for them, in terms of self-esteem and psychopathological symptomatology. With a view to deepening this theme, this monograph was prepared with the objective of analyzing the levels of self-esteem and psychopathological symptoms in pre-university adolescents social media users. To this end, a quantitative exploratory approach and sampling were adopted. convenience where, for data collection, the Sociodemographic Questionnaire, the Self-Esteem Scale of Rosenberg and the Psychopathological Symptom Inventory (BSI). With a sample of 85 (62.4 female; 37.6 male) pre-university adolescents from ESJM. As for the results, for the most part, the sample presented an average level of self-esteem (63.5%), and in psychopathological symptoms, 90.5% of the sample presented emotional disorder in the depression dimension, 29.4% in the interpersonal sensitivity dimension, 28.3% in the obsession-compulsion and 15.5% in the anxiety dimension, and finally, the level of self-esteem established correlations negative with the BSI dimensions (obsession-compulsion, interpersonal sensitivity, depression and anxiety). At the end, It is proposed as a recommendation, the development of lectures on the appropriate use of social networks and circles of conversations on the topic of depression.(TRADUÇÂO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Autoestima | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Sintomatologia psicopatológica | pt_BR |
dc.title | Autoestima e sintomatologia psicopatológica em adolescentes pré-universitários utilizadores de redes sociais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mutatisse, Etelvino | - |
dc.description.resumo | As redes sociais oferecem um espaço virtual onde os adolescentes podem compartilhar suas vidas, estabelecer conexões e buscar validação social, trazendo consigo desafios significativos para os mesmos, ao nível da autoestima e sintomatologia psicopatológica. Com vista ao aprofundamento desta temática, elaborou-se a presente monografia com o objectivo de analisar os níveis de autoestima e sintomatologia psicopatológica em adolescentes pré-universitários utilizadores de redes sociais. Para tal, adotou-se a abordagem quantitativa de cunho exploratório e amostragem por conveniência onde, para a recolha de dados utilizou-se o Questionário Sociodemográfico, a Escala de Autoestima de Rosenberg e o Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI). Contando com uma amostra de 85 (62.4 sexo feminino; 37.6 do sexo masculino) adolescentes pré-universitários da ESJM. Quanto aos resultados, na sua maioria, a amostra apresentou nível médio de autoestima (63.5%), e na sintomatologia psicopatológica, 90.5% da amostra apresentou perturbação emocional na dimensão depressão, 29.4% na dimensão sensibilidade interpessoal, 28.3% na dimensão obsessão-compulsão e 15.5% na dimensão ansiedade, e por fim, o nível de autoestima estabeleceu correlações negativas com as dimensões do BSI (obsessão-compulsão, sensibilidade interpessoal, depressão e ansiedade). No final, propõe-se como recomendação, o desenvolvimento de palestras sobre a utilização adequada de redes sociais e rodas de conversas com a temática da depressão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-02-19 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Guilaze, Matias.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.