Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Junga, Abel Mateus | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T11:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2969 | - |
dc.description.abstract | According to the national statistics institute, in Mozambique and worldwide, there has been a rapid increase in the importation and use of automobiles. As a result, traffic problems have increased in recent years and the current traffic light controller has limitations because it uses a predefined hardware that does not have the flexibility of real-time modification. Due to the fixed intervals of green, orange and red time the waiting time is long. This paper aims to present the development of a traffic light control, using artificial intelligence, that improves traffic organization by regulating the traffic light opening times according to the flow of vehicles, in order to reduce vehicular delay as much as possible. Compared to the fixed-mode traffic light controller, this new system is more efficient and flexible. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Semáforo inteligente | pt_BR |
dc.subject | Tráfego rodoviário | pt_BR |
dc.title | Aplicação da inteligência artificial no desenvolvimento de um semáforo inteligente para os cruzamentos da cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cadir, Roxan | - |
dc.description.resumo | Segundo o Instituto Nacional de Estatística (Estatísticas de Acidentes de Viação, 2020) 1 , em Moçambique e no mundo, tem-se verificado um aumento rápido de importação e uso de automóveis. Como resultado, aumentaram os problemas de tráfego nestes últimos anos e o semáforo controlador actual tem limitações porque usa um hardware predefinido que não tem a flexibilidade de modificação em tempo real. Devido aos intervalos fixos do tempo de verde, laranja e vermelho o tempo de espera é longo. Este trabalho visa apresentar o desenvolvimento de um controle de semáforo, usando inteligência artificial, que melhora a organização do tráfego, regulando os tempos de abertura do semáforo de acordo com o fluxo de veículos, com o intuito de reduzir ao máximo o atraso veicular. Em comparação com o controlador de semáforo em modo fixo, este novo sistema é mais eficiente e flexível. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Electrónica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2022-12-13 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Junga, Abel Mateus.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.